蓝山县2018年社区网格管理员招聘(补录批)面试及综合成绩公示

蓝山县人民政府门户网站 发布时间:2018-06-01 【打印】 【关闭】 【收藏】
报名序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 备注
024 2018lswgy244 59.25 76.68 66.222  1 体检入围
106 2018lswgy213 55.25 78.6 64.590  2 体检入围
001 2018lswgy225 52.75 81 64.050  3 体检入围
096 2018lswgy263 59.25 71 63.950  4 体检入围
103 2018lswgy222 54.75 77 63.650  5 体检入围
030 2018lswgy266 52.5 79.2 63.180  6 体检入围
215 2018lswgy248 55 75.36 63.144  7 体检入围
053 2018lswgy240 51.75 79.6 62.890  8 体检入围
208 2018lswgy224 57 71.6 62.840  9 体检入围
052 2018lswgy212 51.25 79.2 62.430  10 体检入围
070 2018lswgy241 51.25 78.4 62.110  11 体检入围
046 2018lswgy211 55 72.76 62.104  12 体检入围
039 2018lswgy226 53.75 74 61.850  13 体检入围
217 2018lswgy272 51 78 61.800  14  
002 2018lswgy209 51 76.8 61.320  15  
085 2018lswgy236 55 70 61.000  16  
032 2018lswgy231 52 74 60.800  17  
115 2018lswgy216 52.25 73.4 60.710  18  
008 2018lswgy219 50 75.4 60.160  19  
216 2018lswgy271 51.25 71.8 59.470  20  
212 2018lswgy264 50 73 59.200  21  
088 2018lswgy259 49.5 71.6 58.340  22  
074 2018lswgy221 49.75 71.2 58.330  23  
015 2018lswgy253 49.75 70.8 58.170  24  
036 2018lswgy207 56.75 缺考 34.050  25  
003 2018lswgy249 53.25 缺考 31.950  26  
扫一扫在手机打开当前页
作者: 来源: 蓝山政法委 编辑: 卢全勇
0
设为首页| 加入收藏| 网站声明| 站点地图| 备案号:湘ICP备05012207号
网站标识码:4311270010| 湘公网安备 43112702000005号
主办:蓝山县人民政府    承办:蓝山县人民政府电子政务管理办公室
技术支持电话:0746-2226567    邮箱:lsjjxxzx@126.com